2023-12-12 15:03 来源: 虎林市住建局
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 身份证号 | 住房存在具体问题 | 补助资金 | 备注 |
| 1 | 东诚镇 | 复兴村 | 赵振 | 231027********1832 | 冬天门关不上 | 1000 | 补助资金已拨付东诚镇人民政府 |
| 2 | 东诚镇 | 复兴村 | 秦洪彦 | 231027********1813 | 冬天门关不上,窗户打不开 | 700 | 补助资金已拨付东诚镇人民政府 |
| 3 | 东诚镇 | 复兴村 | 叶文生 | 231027********1813 | 房屋漏雨 | 650 | 补助资金已拨付东诚镇人民政府 |
| 4 | 东诚镇 | 复兴村 | 杜万玉 | 231027********1812 | 房屋漏雨(卧室后东窗) | 1300 | 补助资金已拨付东诚镇人民政府 |
| 5 | 东诚镇 | 东风村 | 刘仁德 | 231027********1811 | 房盖漏雨 | 7000 | 补助资金已拨付东诚镇人民政府 |
| 6 | 东诚镇 | 东风村 | 许成波 | 231027********1834 | 房屋漏雨 | 800 | 补助资金已拨付东诚镇人民政府 |
| 7 | 东诚镇 | 东风村 | 唐义军 | 231027********1819 | 房屋屋内棚透风 | 750 | 补助资金已拨付东诚镇人民政府 |
| 8 | 东诚镇 | 东风村 | 魏全国 | 230381********0016 | 厨房棚烧了 | 1200 | 补助资金已拨付东诚镇人民政府 |
| 9 | 东诚镇 | 仁爱村 | 张华 | 231027********2419 | 窗透风 | 1400 | 补助资金已拨付东诚镇人民政府 |
| 10 | 宝东镇 | 太山村 | 彭成 | 231027********3012 | 房屋漏水、烟筒破损 | 8100 | 补助资金已拨付宝东镇人民政府 |
