按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,现发布《杨岗镇2021年政府信息公开工作年度报告》。
一、总体情况
(一)主动公开
杨岗镇每季度在机构职能类、行政能力类、法律法规类、部门文件类、重点工作及其它信息类6类版块中主动公开镇政府工作信息。进一步提高了政府工作的透明度,促进依法行政,更好地为人民群众服务。
(二)依申请公开
2021年全镇未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理
坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,切实做到及时、准确地主动公开政府信息。办理本行政机关的政府信息公开事宜,维护和更新本行政机关公开的政府信息,组织编制本行政机关的政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告。
(四)政府信息公开平台建设
按照上级部门的规范要求,结合我镇实际,加强平台建设,严把质量关、保密审查关,依据有关法律、法规严格审核公开内容,确保政府信息公开不影响国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定真正体现公开、公平、公正。
(五)监督保障
进一步强化组织领导。调整优化领导机构名称和职能,明确职责分工,完善工作机制,不断创新工作方式方法,突出重点,注重实效,加强信息报送工作力度,使信息公开业务更加有序、便民、高效,确保广大人民群众的知情权、参与权、表达权和监督。
加强保密审查,扩展公开范围。对照《条例》的具体要求,认真清理政府信息公开事项,查漏补缺,修订信息公开指南和目录,确保应公开的政务信息全部公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况(表格没有数据的要填0)
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
杨岗镇在2021年度政府信息公开工作方面虽然能够按时完成,但在内容和形式以及完成质量方面还有待提高。
下一步,我镇要进一步深化群众关注的重点领域信息公开,明确各领域公开内容,修订完善主动公开目录,确保应公开尽公开。积极参与业务培训,提升政务公开业务人员的业务技能和公开能力水平,提升公开信息质量。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发政府信息公开处理费管理办法的通知(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。