虎林市统计月报1-3月
统计局 |
2017-05-10 08:27:56
| 浏览:6840
1 国民经济主要指标 |
|
|
|
国民经济主要指标 | 1-3月 | 增长% |
地区生产总值(万元) | 140983 | 7.0 |
第一产业 | 18386 | 5.5 |
第二产业 | 29546 | 9.8 |
第三产业 | 93051 | 5.8 |
规模以上工业增加值(万元) | 22478 | 11.1 |
农业增加值(万元) | 11214 | 5.5 |
固定资产投资额(万元) | 3970 | 10.0 |
社会消费品零售总额(万元) | 70714 | 9.6 |
外贸进出口总额(万美元) | 442.8 | 67.4 |
财政总收入(万元) |
|
|
公共财政预算收入(万元) | 17504 | 1.7 |
财政总支出(万元) | 62162 | 11.2 |
|
|
|
2 国民经济核算 |
|
|
|
地区生产总值 | 1-3月 | 增长% |
地区生产总值(万元) | 140983 | 7.0 |
农、林、牧、渔、业 | 18610 | 5.5 |
工 业 | 29593 | 9.8 |
建筑业 | 15 | 275.0 |
批发和零售业 | 20068 | 5.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14808 | 6.0 |
住宿和餐饮业 | 5034 | 5.3 |
金融业 | 13562 | 13.2 |
房地产业 | 7525 | 4.5 |
其他服务业 | 31768 | 3.6 |
|
|
|
|
|
|
3 工业 |
|
|
|
工业 | 1-3月 | 增长% |
规模以上工业总产值(万元) | 91974 | 11.7 |
规模以上工业增加值(万元) | 22478 | 11.1 |
规模以上工业主营业务收入(万元) | 83043 | 8.7 |
规模以上工业利税总额(万元) | 15030 | 15.5 |
规模以上工业利润(万元) | 11285 | -4.2 |
规模以上工业税金(万元) | 3745 | 203.1 |
|
|
|
工业产品产量 |
|
|
规模以上工业 |
|
|
发电(万千瓦小时) | 9057 | -11.7 |
中成药(吨) | 482.2 | 19.3 |
乳制品(吨) |
|
|
4 农业增加值 |
|
|
|
农业 | 1-3月 | 增长% |
农业总产值(万元) | 23692 | 5.5 |
种植业 | 195 | 3.7 |
林 业 | 10695 | 3.9 |
畜牧业 | 12442 | 7.0 |
渔 业 | 190 | 6.1 |
农林牧渔服务业 | 170 | 1.2 |
|
|
|
农业增加值(万元) | 11214 | 5.5 |
种植业 | 132 | 3.9 |
林 业 | 5314 | 4.1 |
畜牧业 | 5591 | 7.0 |
渔 业 | 99 | 5.3 |
农林牧渔服务业 | 78 | 1.3 |
|
|
|
|
|
|
5 畜牧业 |
|
|
|
畜牧业生产 | 1-3月 | 增长% |
大牲畜存栏(头) | 17359 | -0.3 |
奶牛存栏 | 9459 | 0.1 |
生猪存栏(头) | 42084 | 0.0 |
羊存栏(只) | 11881 | 1.2 |
家禽存栏(只) | 401210 | 0.3 |
肥猪出栏(头) | 34925 | 3.8 |
肉牛出栏(头) | 2276 | 5.5 |
肉羊出栏(头) | 7498 | 4.6 |
家禽出栏(只) | 200711 | 1.3 |
猪肉产量(吨) | 2549 | 3.9 |
牛肉产量(吨) | 341 | 5.6 |
羊肉产量(吨) | 186 | 4.5 |
禽肉产量(吨) | 330 | 1.2 |
禽蛋产量(吨) | 1710 | 1.8 |
牛奶产量(吨) | 5222 | 0.4 |
6 固定资产投资 |
|
|
|
固定资产投资 | 1-3月 | 增长% |
固定资产投资(万元) | 3970 | 10.0 |
按经济类型分 |
|
|
国有控股 | 1570 | -49.5 |
民间投资 | 2400 | 380.0 |
按产业分 |
|
|
第一产业 | 300 | -90.3 |
第二产业 | 2570 | 384.0 |
其中:工业 | 2570 | 384.0 |
第三产业 | 1100 |
|
产业项目投资 | 1300 | 160.0 |
其中:省重点产业项目 | 1300 |
|
|
|
|
7 房地产开发 |
|
|
|
房地产开发 | 1-3月 | 增长% |
房地产投资完成额(万元) |
|
|
房屋施工面积(平方米) | 469129 | -12.9 |
新开工面积 |
|
|
房屋竣工面积(平方米) |
|
|
住 宅 |
|
|
商品房销售面积(平方米) | 3067 | -51.1 |
住 宅 | 2155 | -61.4 |
商品房销售额(万元) | 1287 | -46.8 |
住 宅 | 749 | -63.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 国内外贸易 |
|
|
|
社会消费品零售总额 | 1-3月 | 增长% |
社会消费品零售总额(万元) | 70714.3 | 9.6 |
按行业分 |
|
|
批发业 | 2096.6 | 8.5 |
零售业 | 55739.2 | 9.6 |
住宿业 | 1539.7 | 9.5 |
餐饮业 | 11338.7 | 9.6 |
按地域分 |
|
|
城镇 | 59781.9 | 9.6 |
乡村 | 10932.4 | 9.3 |
对外经济 |
|
|
进出口总额(万美元) | 442.8 | 67.4 |
出口 | 87.4 | 372.0 |
进口 | 355.4 | 44.5 |
9 财政、金融 |
|
|
|
财政收支 | 1-3月 | 增长% |
财政总收入(万元) |
|
|
公共财政预算收入 | 17504 | 1.7 |
财政总支出(万元) | 62162 | 11.2 |
金融机构存贷款 |
|
|
金融机构存款余额(万元) | 1658018 | -32649 |
1.住户存款 | 1307874 | -48163 |
2.非金融企业存款 | 144897 | -4850 |
3.广义政府存款 | 203823 | 19247 |
金融机构贷款余额(万元) | 2239073 | 108783 |
1.住户贷款 | 412586 | 77294 |
短期贷款 | 208862 | 53971 |
中长期贷款 | 203724 | 23323 |
2.非金融机构企业及机关团体贷款 | 1826487 | 31488 |
短期贷款 | 1752026 | 36207 |
中长期贷款 | 74461 | -4719 |
10 三县(市)主要经济指标 |
|
|
|
地区生产总值(万元) | 1-3月 | 增长% |
虎林市 | 140983 | 7.0 |
密山市 | 163081 | 6.0 |
鸡东县 | 143017 | 8.5 |
鸡冠区 | 85440 | 7.0 |
恒山区 | 22121 | 7.3 |
滴道区 | 28831 | 8.0 |
城子河区 | 19197 | 7.8 |
梨树区 | 8438 | 5.7 |
麻山区 | 5956 | 8.3 |
|
|
|
规模以上工业增加值(万元) | 1-3月 | 增长% |
虎林市 |
| 11.1 |
密山市 |
| 13.6 |
鸡东县 |
| 48 |
鸡冠区 |
| 8.3 |
恒山区 |
| 47.7 |
滴道区 |
| 53.1 |
城子河区 |
| 96.9 |
梨树区 |
| 26.2 |
麻山区 |
| 0.5 |
11 三县(市)六区主要经济指标 |
|
|
|
固定资产投资额(万元) | 1-3月 | 增长% |
虎林市 | 3970 | 10 |
密山市 | 10156 | -32.3 |
鸡东县 | 4800 | 25 |
鸡冠区 | 11435 | 121.1 |
恒山区 | 456 | 30 |
滴道区 | 200 | 33.3 |
城子河区 | 120 | 20 |
梨树区 | 400 | 14.3 |
麻山区 | 670 | 8.1 |
|
|
|
社会消费品零售总额(万元) | 1-3月 | 增长% |
虎林市 | 70714 | 9.6 |
密山市 | 84543 | 5.2 |
鸡东县 | 52130 | 9.5 |
鸡冠区 | 242785 | 9.1 |
恒山区 | 39581 | 7.8 |
滴道区 | 28752 | 8.0 |
城子河区 | 33517 | 6.2 |
梨树区 | 19152 | 7.9 |
麻山区 | 6177 | 7.8 |
12 虎林市主要经济指标2017年发展目标 |
|
|
|
|
|
|
1.地区生产总值(GDP)增长7%左右 |
|
|
2.公共财政预算收入增长8左右 |
|
3.规模以上工业增加值增长10%左右 |
|
|
4.规模以上工业企业利税增长6%左右 |
|
|
5.全社会固定资产投资增长8%左右 |
|
|
6.社会消费品零售总额增长8%左右 |
|
|
7.外贸进出口总额增长6%左右 |
|
8.城镇居民可支配收入增长7%左右 |
|
|
9.农村居民可支配收入增7%左右 |
|
|