虎 林 公 路 客 运 站 发 车 班 次 表
|
2019-08-12 14:10:55
| 浏览:947
时间 | 地点 | 车牌号 | 时间 | 地点 | 车牌号 | 时间 | 地点 | 车牌号 | |||||||
5:20 | 鸡 西 | G93217 | 9:50 | 密 山 | G93482 | 14:45 | 鸡 西 | ||||||||
5:40 | 牡丹江 | G93131 | 10:00 | 云 山 | 15:00 | 永 红 | G95416 | ||||||||
5:40 | 清河分场 | R46006 | 10:00 | 富 锦 | D22559 | 15:00 | 云 山 | ||||||||
5:45 | 宝 清 | G94149 | GB5059 | 15:10 | 鸡 西 | ||||||||||
5:50 | 饶 河 | G95107 | 10:40 | 佳木斯 | D18888 | 15:30 | 兴凯湖 | R47066 | |||||||
6:00 | 鸡 西 | G92837 | D08768 | 15:30 | 哈尔滨下 | AJ1110 | |||||||||
6:00 | 云山 | 10:40 | 云 山 | G96121 | |||||||||||
6:10 | 凯北粮库 | G98027 | 10:50 | 庆 丰 | R44403 | 15:40 | 杨树河 | G94085 | |||||||
6:29 | 佳木斯 | G93212 | 10:50 | 鸡 东 | GB5936 | 15:40 | 云 山 | ||||||||
6:30 | 佳木斯 | D06765 | 11:00 | 牡丹江 | C03398 | 16:00 | 东方红 | G97399 | |||||||
6:30 | 密 山 | G93758 | G97189 | C03398 | |||||||||||
6:40 | 鸡 西 | G95108 | 11:25 | 卫 星 | G94012 | 16:00 | 小木河 | G92816 | |||||||
7:00 | 小木河 | G92621 | 11:30 | 鸡 西 | G92807 | 16:10 | 鸡 西 | ||||||||
7:00 | 密 山 | G96371 | 11:35 | 密 山 | G96322 | 16:20 | 云 山 | ||||||||
7:00 | 云 山 | 11:40 | 云 山 | ||||||||||||
7:15 | 连珠山 | R41212 | 12:00 | 饶 河 | G95498 | ||||||||||
7:30 | 七台河 | G96486 | J50375 | ||||||||||||
KA3335 | 12:00 | 舒 兰 | |||||||||||||
KA3339 | 12:10 | 红旗岭 | RF6380 | ||||||||||||
7:35 | 牡丹江 | GB0506 | R20418 | ||||||||||||
7:40 | 兴凯湖 | R43661 | G95495 | ||||||||||||
8:00 | 云 山 | 12:15 | 前 进 | G92682 | |||||||||||
8:00 | 鸡 西 | G93219 | 12:20 | 鸡 西 | |||||||||||
8:04 | 绥芬河 | G94223 | 12:25 | 兴凯湖 | G97239 | ||||||||||
8:05 | 绥芬河 | C91105 | 12:40 | 云 山 | |||||||||||
8:10 | 佳木斯 | G94185 | 12:40 | 宝 清 | J80526 | ||||||||||
8:20 | 建三江 | G95339 | 12:40 | 密 山 | G74333 | ||||||||||
8:30 | 密 山 | G95297 | 12:55 | 东方红 | G94121 | ||||||||||
8:40 | 云 山 | 13:00 | 牡丹江 | G97399 | |||||||||||
8:50 | 鸡 西 | G93725 | C07868 | ||||||||||||
9:00 | 抚 远 | G95298 | 13:15 | 杨树河 | G93056 | ||||||||||
D78629 | 13:20 | 鸡 西 | |||||||||||||
9:00 | 方 正 | G95195 | 13:30 | 建三江 | R36675 | ||||||||||
LC8791 | 13:30 | 密 山 | |||||||||||||
9:05 | 八五七 | G95557 | 13:30 | 清河分场 | R46006 | ||||||||||
9:10 | 双鸭山 | G95449 | 13:35 | 八五七 | R45113 | ||||||||||
JA7759 | 13:40 | 云 山 | |||||||||||||
9:10 | 东 宁 | G95337 | 14:00 | 佳木斯 | D09288 | ||||||||||
C83728 | 14:00 | 鸡 西 | |||||||||||||
9:20 | 杨树河 | G94085 | 14:10 | 新 兴 | G93198 | ||||||||||
9:20 | 云 山 | 14:15 | 七虎林 | G92132 | |||||||||||
9:30 | 哈尔滨 | AE3929 | 14:20 | 云 山 | |||||||||||
9:35 | 八五三 | R20418 | 14:25 | 密 山 | |||||||||||
G95495 | 14:35 | 牡丹江 | C05599 | ||||||||||||
RF6380 | 14:35 | 凯北粮库 | G98027 | ||||||||||||
6:10 | 太平 | 6:10 | 文革 | 6:20 | 9:15 | 卫星 | |||||||||
10:30 | 15:00 | 文革 | 6:45 | 9:45 | |||||||||||
15:10 | 10:00 | 幸福 | 7:15 | 10:30 | |||||||||||
7:45 | 11:40 | ||||||||||||||
6:30 | 西山 | 6:10 | 三林 | 8:10 | 12:10 | ||||||||||
13:30 | 9:50 | 8:45 | 12:35 | ||||||||||||
15:10 | 11:05 | 14:40 | |||||||||||||
6:00 | 永胜 | 13:10 | |||||||||||||
9:20 | 6:00 | 吉安 | 13:30 | ||||||||||||
12:40 | 11:00 | 14:10 | |||||||||||||
14:40 | 15:10 | ||||||||||||||
6:50 | 德福 | 15:35 | |||||||||||||
13:20 | 6:10 | 种畜场 | 16:00 | ||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
备注:迎春.八五六班车早6点至晚16:20循环发车。虎头班车从早6点至晚16:00每半小时一个班次。八五八班车平均每25分一个班次。 |