虎林客运站发车时刻表
。。。
交通局信息员 |
2020-05-12 15:59:52
| 浏览:816
发车方向 | 发车时间 |
宝清 | 5:45 |
饶河 | 5:50 12:00 |
迎春 | 6:30 7:00至15:00 每一小时一班 |
虎头 | 6:00至16:00 每半小时一班 |
安兴 | 6:00开始每半小时一趟车 |
八五六 | 6:00开始每半小时一趟车 |
太平 | 6:10 10:30 15:10 |
永胜 | 6:00 9:20 12:40 |
吉安 | 6:00 11:00 14:40 |
种畜场 | 6:10 15:00 |
文革 | 6:20 15:00 |
三林 | 6:10 9:50 15:10 |
西山 | 6:30 13:30 |
德福 | 6:50 13:20 |
![]() | 5:20 6:00 8:00 8:50 12:20 11:30 12:20 13:20 14:00 14:45 15:10 16:10 |
小木河 | 7:05 16:00 |
密山 | 6:30 7:00 8:30 11:35 12:40 13:30 14:25 16:00 |
七台河 | 7:30(单号有) |
佳木斯 | 6:30 8:10 10:40 |
八五三 | 9:35 |
幸福 | 10:00 |
富锦 | 10:00 |
鸡东 | 10:50 |
建三江 | 8:20 13:30 |
仁爱 | 6:30 8:30 11:30 14:30 |
凉水 | 6:05 10:40 13:40 |
新民 新乐 | 6:00 7:10 11:00 15:30 |
永丰 | 6:30 10:00 15:30 |
正义 | 7:00 10:30 15:00 |
前哨 | 6:30 10:00 14:00 |
东源 | 6:30 11:00 15:00 |
兴华 | 6:20 10:30 15:00 |
凯北粮库 | 6:10 14:35 |
杨树河 | 9:20 15:40 |
前进 | 12:15 |
杨岗 | 13:15 |
八五七 | 9:05 13:35 |
七虎林 | 14:15 |
永红 | 15:00 |
东方红(小木河线) | 12:55 |
云山 | 7:00 8:00 8:40 9:20 10:40 12:40 13:40 |
14:20 15:00 16:20 | |
兴凯湖 | 7:40 12:25 15:30 |
卫星 | 6:20 6:45 7:15 8:10 平均40分一趟 |