欢迎进入虎林市人民政府网站!

2026年监测点植保员考核表

2026-10-13 10:05 来源: 虎林市农业农村局

2026年监测点植保员劳务费发放表
监测点
编码
植保员
姓名
所在
乡镇
监测点名称 电话 市级考核
总得分
省级考核
总得分
总得分 劳务费
(元)
230381001 张振生 杨岗镇 杨岗镇湖北村 13555055819 33.2299169 137.9 171.1299169 6752
230381002 李金波 杨岗镇 杨岗镇杨岗村 18246773851 18.0166205 50.53 68.5466205 2705
230381003 鲁伟 杨岗镇 杨岗镇富国村 15946700041 29.69252078 132.04 161.7325208 6381
230381004 路海生 杨岗镇 杨岗镇六人班村 13796430215 7.293628809 11.42 18.71362881 738
230381006 刘百军 杨岗镇 杨岗镇杨树河村-1 13946875578 22.8365651 119.51 142.3465651 5617
230381007 董树宝 杨岗镇 杨岗镇新建村 15845345395 36.53739612 141.56 178.0973961 7027
230381008 褚廷伟 杨岗镇 杨岗镇富国村 18846245878 17.67036011 87.82 105.4903601 4162
230381230 张文强 杨岗镇 杨岗镇六人班村合民屯 18746720513 25.62603878 125.69 151.3160388 5970
230381231 滕玉花 杨岗镇 杨岗镇杨树河村-2 13946890196 18.3767313 138.19 156.5667313 6178
230381009 王格馨 宝东镇 宝东镇兴华村 18746780730 43.52908587 144 187.5290859 7400
230381010 胡淑萍 宝东镇 宝东镇宝兴村 13634675547 30.85872576 141.6 172.4587258 6805
230381012 于文婷 宝东镇 宝东镇太和村 15246295283 41.68421053 143.8 185.4842105 7319
230381013 姜义礼 宝东镇 宝东镇宝东村 13836585644 33.1634349 89.07 122.2334349 4823
230381014 史瑞萍 宝东镇 宝东镇凉水泉村 18403620877 40.12188366 142.73 182.8518837 7215
230381015 赵秀平 宝东镇 宝东镇共乐村 15845330178 34.62603878 81.48 116.1060388 4581
230381016 于美玲 宝东镇 宝东镇平原村 15734670655 39.6398892 141.4 181.0398892 7143
230381217 姜辉 宝东镇 宝东镇东兴村 15214675155 45.15235457 143.8 188.9523546 7455
230381218 宋超 宝东镇 宝东镇正义村 13351977768 28 94.69 122.69 4841
230381219 白峰 宝东镇 宝东镇太山村 18704675677 44.3767313 141.8 186.1767313 7346
230381017 胡海涛 虎林镇 虎林镇同和村同南屯 18346735059 38.19390582 127.76 165.9539058 6548
230381019 魏传海 虎林镇 虎林镇东升村 15561755121 38.89196676 142.3 181.1919668 7149
230381020 梁云华 虎林镇 虎林镇义和村 18346770485 30.77285319 139.36 170.1328532 6713
230381021 王哲 虎林镇 虎林镇于林村 14794663758 47.26315789 136.2 183.4631579 7239
230381022 于乐乐 虎林镇 虎林镇同和村松林屯 15045785755 36.19944598 128.01 164.209446 6479
230381023 董占辉 虎林镇 虎林镇同和村同和屯 13796920586 34.64819945 129.82 164.4681994 6489
230381024 倪盛志 虎林镇 虎林镇西岗村 13763645302 32.52908587 115.17 147.6990859 5828
230381057 梁喜华 虎林镇 虎林镇镇兴村 13836560449 10.10803324 116.96 127.0680332 5014
230381094 张玲 虎林镇 虎林市区周边 18249485378 50 142.6 192.6 7600
230381224 仇玉发 虎林镇 虎林镇安乐村 13804885618 49.21883657 142 191.2188366 7545
230381225 汪凤林 虎林镇 虎林镇桦南村 13115475805 23 65.59 88.59 3495
230381226 梅淑月 虎林镇 虎林镇东源村 15045790660 40.18282548 119.1 159.2828255 6285
230381227 徐世全 虎林镇 虎林镇桦树村-1 13763655526 33.7700831 139.3 173.0700831 6829
230381228 代永军 虎林镇 虎林镇桦树村-2 18714590008 33.45429363 127.44 160.8942936 6348
230381025 潘德义 东诚镇 东诚镇仁爱村 15946765533 41.10803324 139.78 180.8880332 7137
230381026 吴玉芹 东诚镇 东诚镇忠诚村 18246765167 40.91412742 139.12 180.0341274 7104
230381027 宋世坤 东诚镇 东诚镇东风村 13836520993 26 73.45 99.45 3924
230381028 于文强 东诚镇 东诚镇忠信村 13349565579 25.09972299 128.75 153.849723 6070
230381029 张代强 东诚镇 东诚镇复兴村 18249495432 43.07479224 129.41 172.4847922 6806
230381030 王晓丽 东诚镇 东诚镇新风村 13091576456 44.72022161 128.19 172.9102216 6822
230381031 张静 东诚镇 东诚镇永丰村 16567820555 19.36842105 81.55 100.9184211 3982
230381032 李春天 东诚镇 东诚镇清河村 18204670258 32.82548476 89.5 122.3254848 4827
230381222 孙晓刚 东诚镇 东诚镇和平村 13945850323 33.36842105 108.57 141.9384211 5600
230381033 孙爱华 虎头镇 虎林市良种场南 13946825661 17.14127424 117.45 134.5912742 5311
230381034 韩玉新 虎头镇 虎林市良种场北 15846720088 29.6565097 120.62 150.2765097 5929
230381035 李长青 虎头镇 虎头镇虎头村 13945825487 24.19944598 113.61 137.809446 5437
230381036 李国亮 虎头镇 虎头镇飞机场黄泥河 13846075520 36.76454294 143.65 180.4145429 7119
230381037 李建春 虎头镇 虎头镇卫疆村 18746709789 15.26592798 12.09 27.35592798 1079
230381038 李世菊 虎头镇 虎头镇大王家村东 18646721088 21 81.11 102.11 4029
230381039 吕文锋 虎头镇 虎头镇大王家村西 18746710452 22 67.67 89.67 3538
230381041 郭举 虎头镇 虎头镇朱德山村 13836580998 20.18836565 55.08 75.26836565 2970
230381042 李少波 虎头镇 虎头镇月牙村 13763675554 28.01108033 111.15 139.1610803 5491
230381043 袁文生 虎头镇 虎头镇半站村南 18746745977 29.76177285 129 158.7617729 6264
230381044 宋英明 虎头镇 虎头镇半站村北 15904650815 37.6066482 130.3 167.9066482 6625
230381045 于国波 虎头镇 虎头镇新岗村 13504686696 23.16066482 63.6 86.76066482 3423
230381046 梁有国 虎头镇 虎头镇新兴村新胜屯 15946725516 11 35.95 46.95 1852
230381047 李艳清 虎头镇 虎头镇新兴村新利屯 15146745767 16 50.36 66.36 2618
230381048 张贺 虎头镇 虎头镇新兴村新伟屯 15246294555 34.0166205 98.95 132.9666205 5246
230381049 许德峰 虎头镇 虎头镇新庆村 18746780700 9 15.82 24.82 979
230381050 王云冬 虎头镇 虎头镇新平屯 15846430741 13.0498615 14.3 27.3498615 1079
230381051 殷秀芹 虎头镇 建疆奶牛场 18746785384 31.01385042 107.48 138.4938504 5465
230381052 刘成华 珍宝岛乡 珍宝岛乡独木河村 15946770873 12.48476454 67.67 80.15476454 3163
230381054 杨传明 珍宝岛乡 珍宝岛乡永和村永和屯 18403620321 27.95567867 117.1 145.0556787 5723
230381056 倪宝新 珍宝岛乡 珍宝岛乡新跃村 13796425602 13.46260388 40.43 53.89260388 2126
230381059 李宝玲 珍宝岛乡 珍宝岛乡永和村卫国屯 15146185231 27.80055402 123.24 151.040554 5960
230381063 刘刚 阿北乡 阿北乡阿北农场 13846080128 9.121883657 21.95 31.07188366 1226
230381064 李福秀 阿北乡 阿北乡四个小农场 13846085197 9.781163435 41.13 50.91116343 2009
230381065 娄来亮 阿北乡 阿北乡阿东村 13836555306 26.29362881 40.7 66.99362881 2643
230381066 马德香 阿北乡 阿北乡东港农场 18724660949 7 51.42 58.42 2305
230381068 李春梅 阿北乡 阿北乡新富村 15845320368 9.64265928 42.59 52.23265928 2061
230381069 吴峰云 阿北乡 阿北乡新路村 18346765805 14.66204986 80.15 94.81204986 3741
230381070 周辉 阿北乡 阿北乡新中村 18945846234 21.56509695 71.08 92.64509695 3655
230381071 赵明 阿北乡 阿北乡新政村新政屯 15845360719 14.07479224 101.62 115.6947922 4565
230381073 邢云波 阿北乡 阿北乡新林村 13945865191 9 24.6 33.6 1326
230381223 韩晓光 东方红镇 东方红镇东方村 15845350632 9 4.54 13.54 534
230381077 曹玉华 迎春镇 迎春镇迎春村 13763640965 8.79501385 13.31 22.10501385 872
230381229 张洪丽 迎春镇 迎春镇镇西村 13763650633 9.731301939 95.81 105.5413019 4164
230381078 闫香晶 新乐乡 新乐乡种畜场 13846095033 29.13019391 109.14 138.2701939 5456
230381079 黄新胜 新乐乡 新乐乡新乐村 13846065722 19 60.62 79.62 3142
230381080 候燕东 新乐乡 新乐乡富荣村富荣屯 18724670807 19.86980609 19.99 39.85980609 1573
230381081 孟宪全 新乐乡 新乐乡兴隆村 13504685796 24.6232687 141.06 165.6832687 6537
230381082 高士双 新乐乡 新乐乡新民村 15946675907 40.18836565 131 171.1883657 6755
230381083 仲维全 新乐乡 新乐乡永平村 13846060984 34.84487535 133.46 168.3048753 6641
230381232 陈连福 新乐乡 新乐乡双跃村 13846040979 36.00831025 130.2 166.2083102 6558
230381233 刘光明 新乐乡 新乐乡富荣村后头林屯 13846065953 26.98891967 108.68 135.6689197 5353
230381085 王永宝 伟光乡 伟光乡吉庆村 13836585700 35.10249307 144.46 179.5624931 7085
230381086 姜宝山 伟光乡 伟光乡幸福村 13836540444 34.18282548 128.2 162.3828255 6407
230381087 赵春涛 伟光乡 伟光乡太平村 15246230018 11.26038781 47.58 58.84038781 2322
230381088 马连勇 伟光乡 伟光乡胜利村 13763670465 34.20498615 126.3 160.5049861 6333
230381089 马辉 伟光乡 伟光乡吉安村 13796410828 28.7700831 124.75 153.5200831 6057
230381235 纪宝强 伟光乡 伟光乡永胜村 13555055307 32.26592798 144.2 176.465928 6963


发布者: 虎林市农业农村局